![]() |
![]() |
| Lins, 22 de Fevereiro de 2012 | Última Atualização: 19/02/12 - 14:25 | Participantes (85) | Em Aberto (4) | Pago (81) |
| APOSTADOR | CIDADE | PONTOS | JOGOS | 240(2) | 120(1) | 120(2) | 60 (1) | 60 (2) | 30 (1) | ERROS | |
| 1º | VDANTAS | VINHEDO/SP | 3120 | 80 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 | 39 |
| 2º | DIAS | LINS/SP | 2970 | 80 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 11 | 40 |
| 3º | ZECA | SÃO PAULO/SP | 2970 | 80 | 0 | 11 | 1 | 19 | 1 | 11 | 37 |
| 4º | PAVILHAO 9 - MS | CAMPO GRANDES/MS | 2940 | 80 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 16 | 36 |
| 5º | GUSTAO | VOTUPORANGA/SP | 2910 | 80 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 36 |
| 6º | VAI CURINTIA | SANTOS /SP | 2850 | 80 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1 | 17 | 39 |
| 7º | VICTOR | SÃO PAULO/SP | 2850 | 80 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 13 | 36 |
| 8º | NICOLAS | BAURU/SP | 2820 | 80 | 0 | 9 | 1 | 22 | 0 | 10 | 38 |
| 9º | FHCB | LINS/SP | 2790 | 80 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 11 | 37 |
| 10º | RDP | SÃO PAULO/SP | 2760 | 80 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 44 |
| 11º | VINICIUS FONSECA | SÃO PAULO/SP | 2730 | 80 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 11 | 39 |
| 12º | JVI | LINS/SP | 2700 | 80 | 1 | 11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 45 |
| 13º | ADANTAS | VINHEDO/SP | 2700 | 80 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 8 | 42 |
| 14º | PIRICO | LINS/SP | 2700 | 80 | 0 | 8 | 1 | 22 | 0 | 10 | 39 |
| 15º | ANDRE THADEU | LINS/SP | 2670 | 80 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 13 | 42 |
| 16º | EDNILSON | LINS/SP | 2670 | 80 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | 15 | 41 |
| 17º | VITAO | BIRIGUI/SP | 2670 | 80 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1 | 15 | 37 |
| 18º | ALDO | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | 2670 | 80 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 13 | 39 |
| 19º | JOÃO PAULO | SÃO PAULO/SP | 2640 | 80 | 1 | 10 | 0 | 12 | 0 | 16 | 41 |
| 20º | ALEIXO 2012 | LINS/SP | 2640 | 80 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 16 | 36 |
| 21º | VRANOGUEIRA | SÃO PAULO/SP | 2610 | 80 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 13 | 39 |
| 22º | RODRIGUES | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 2610 | 80 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 | 21 | 35 |
| 23º | VICTOR POSSAMAI | JUNDIAÍ/SP | 2580 | 80 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 47 |
| 24º | WOLNEY | LINS/SP | 2580 | 80 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | 10 | 41 |
| 25º | DODA LHP | CARAPICUIBA/SP | 2550 | 80 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 15 | 39 |
| 26º | OLECRAM | LINS/SP | 2550 | 80 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 17 | 38 |
| 27º | DICAO | LINS/SP | 2520 | 80 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | 12 | 42 |
| 28º | FMARCOS | LARANJAL PAULISTA/SP | 2520 | 80 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 14 | 40 |
| 29º | NOGUEIRA | SÃO PAULO/SP | 2520 | 80 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 20 | 36 |
| 30º | TIM | LINS/SP | 2490 | 80 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 17 | 39 |
| 31º | HORACIO - QGP | LARANJAL PAULISTA/SP | 2460 | 80 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 46 |
| 32º | LEANDRINHO | ITAJAÍ/SC | 2460 | 80 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 10 | 46 |
| 33º | DANI JULIANI | LINS/SP | 2460 | 80 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 18 | 42 |
| 34º | KALUNGA | LINS/SP | 2460 | 80 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 10 | 43 |
| 35º | BDANTAS | SÃO PAULO/SP | 2460 | 80 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 10 | 44 |
| 36º | CURINTIA É NOIS | SANTOS/SP | 2460 | 80 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 18 | 39 |
| 37º | MARIO LEIVA | LINS/SP | 2460 | 80 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 14 | 41 |
| 38º | CHIG | GUAIÇARA/SP | 2430 | 80 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 19 | 39 |
| 39º | MARCOS R | SÃO PAULO/SP | 2430 | 80 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 19 | 37 |
| 40º | BIGODE | GUAIÇARA/SP | 2400 | 80 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | 12 | 45 |
| 41º | IBLEIDORN | SÃO PAULO/SP | 2400 | 80 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 41 |
| 42º | MAURÃO | LINS/SP | 2400 | 80 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 10 | 46 |
| 43º | EDUNICOLAS | BAURU/SP | 2370 | 80 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 11 | 46 |
| 44º | OTEN | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 2370 | 80 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 11 | 45 |
| 45º | SOUZA | SÃO PAULO/SP | 2340 | 80 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 12 | 45 |
| 46º | LE | PROMISSÃO/SP | 2310 | 80 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 17 | 41 |
| 47º | MARCELÃO | LINS/SP | 2310 | 80 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 11 | 44 |
| 48º | MAZINHO | SABINO/SP | 2310 | 80 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 11 | 43 |
| 49º | JUAN | SÃO PAULO/SP | 2310 | 80 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1 | 13 | 39 |
| 50º | DURVS | SÃO PAULO/SP | 2280 | 80 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 16 | 42 |
| 51º | VERDAO | SANTOS/SP | 2280 | 80 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 39 |
| 52º | MI | LINS/SP | 2280 | 80 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 12 | 42 |
| 53º | BARCHI | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 2280 | 80 | 0 | 5 | 1 | 19 | 2 | 10 | 43 |
| 54º | GIL ARAGUAIA | SANTANA DO ARAGUAIA/PA | 2250 | 80 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 13 | 43 |
| 55º | KAIHAMI | SÃO PAULO/SP | 2250 | 80 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 13 | 44 |
| 56º | ROBINHO | LINS/SP | 2250 | 80 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0 | 13 | 42 |
| 57º | LUCA | LINS/SP | 2220 | 80 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 12 | 46 |
| 58º | MACHADÃO | SÃO PAULO/SP | 2220 | 80 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 12 | 40 |
| 59º | HADESH | SÃO PAULO/SP | 2160 | 80 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 14 | 47 |
| 60º | COPYART | LINS/SP | 2160 | 80 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 14 | 46 |
| 61º | GUSTIM | VOTUPORANGA/SP | 2160 | 80 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 12 | 46 |
| 62º | SAO_MARCOS_JCA | SÃO PAULO/SP | 2160 | 80 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 12 | 47 |
| 63º | M3L3B6 | SANTOS/SP | 2160 | 80 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 16 | 43 |
| 64º | IVO | LINS/SP | 2160 | 80 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 8 | 47 |
| 65º | DJ | SANTOS/SP | 2130 | 80 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 17 | 44 |
| 66º | VALDIVIA | SANTOS/SP | 2130 | 80 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 15 | 44 |
| 67º | LELO | LINS/SP | 2130 | 80 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 13 | 44 |
| 68º | GERDULLI | MARÍLIA/SP | 2130 | 80 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 17 | 41 |
| 69º | SAO PAULINA | LONDRINA/PR | 2070 | 80 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 17 | 44 |
| 70º | TIAGO | VENÂNCIO AIRES/RS | 2070 | 80 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 11 | 46 |
| 71º | ZAP E TRÊS NO PÉ | JUNDIAI/SP | 2010 | 80 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 13 | 46 |
| 72º | GUSTAVÃO | LINS/SP | 1980 | 80 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 18 | 43 |
| 73º | GERALDO | ATIBAIA/SP | 1980 | 80 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 12 | 45 |
| 74º | YVES | LINS/SP | 1950 | 80 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 13 | 47 |
| 75º | MAREGA | SÃO PAULO/SP | 1890 | 80 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 48 |
| 76º | NILSONLIMA | SANTOS/SP | 1890 | 80 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 23 | 42 |
| 77º | FARTO | LINS/SP | 1830 | 80 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 7 | 50 |
| 78º | APAULINO | SANTOS/SP | 1800 | 80 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 16 | 46 |
| 79º | XITAO | SÃO PAULO/SP | 1770 | 80 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 13 | 50 |
| 80º | WSANCHES | SANTO ANDRÉ/SP | 1740 | 80 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 10 | 50 |
| 81º | MIZAEL | BAURU/SP | 1710 | 80 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 11 | 48 |
| 82º | BETO (VIGOR) | SÃO PAULO/SP | 1590 | 80 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 11 | 51 |
| 83º | CORON | SANTOS/SP | 1530 | 80 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 54 |
| 84º | CARLOS AMORIM | SÃO PAULO/SP | 1380 | 80 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 57 |
| 85º | CAVERNOSO | LINS/SP | 1260 | 80 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 56 |
| 86º | JOÃO FRANCISCO | LINS/SP | 810 | 80 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 68 |
![]() |
![]() |